Mjólkurskýrslur 2009 – fyrstu tölur.
Við bráðabirðauppgjör ársins 2009 í mjólkurframleiðslunni kemur í ljós að heildarnyt árskúa yfir landið hefur örlítið lækkað. Hér á svæði Búnaðarsamtaka Vesturlands hefur meðal ársnytin lækkað einnig nokkuð milli ára. Þegar skoðuð eru hæstu búin miðað við nyt eftir árskú, þá er Tröð í fyrrum Kolbeinsstaðahrepp hæst hér á svæðinu með meðalnyt 7.480 kg, þar á eftir kemur svo Hannes Magnússon á Eystri-Leirárgörðum með 7.410 kg. Þegar hinsvegar eru skoðuð hæstu búin miðað við kg verðefna þá kemur búið á Hraunhálsi hjá Guðlaugu og Eyberg hæst út með 589,5 kg af verðefnum. Sjá töflur að neðan.

Býli árskýr ársnyt fita prótein
370105 Tröð Steinar Guðbrandsson 26,5 7.480 4,22 3,38
350192 Eystri-Leirárgarðar Hannes Magnússon 21,2 7.410 4,11 3,30
370179 Hraunháls Guðlaug og Eyberg 24,7 7.119 4,81 3,47
350191 Eystri-Leirárgarðar ehf 43,7 6.990 3,95 3,33
260111 Miðdalur Guðmundur og Svanborg, 25,4 6.751 4,93 3,30
380127 Lyngbrekka Sigurður og Bára 60,3 6.734 4,21 3,33
360596 Melur sf 43,1 6.704 4,25 3,32
370132 Stakkhamar 2 Laufey og Þröstur 42 6.679 4,36 3,35
360560 Leirulækjarsel Edda Björk Hauksdóttir 28,2 6.674 3,72 3,30
260121 Káranes ehf 69,6 6.544 3,89 3,22

 

Býli árskýr ársnyt kg fita kg prótein Samtals verðefni
370179 Hraunháls Guðlaug og Eyberg 24,7 7.119 342,4 247,0 589,5
370105 Tröð Steinar Guðbrandsson 26,5 7.480 315,7 252,8 568,5
260111 Miðdalur Guðmundur og Svanborg 25,4 6.751 332,8 222,8 555,6
350192 Eystri-Leirárgarðar Hannes 21,2 7.410 304,6 244,5 549,1
370132 Stakkhamar 2 Laufey og Þröstur 42 6.679 291,2 223,8 515,0
350191 Eystri-Leirárgarðar ehf 43,7 6.990 276,1 232,8 508,9
380127 Lyngbrekka Sigurður og Bára 60,3 6.734 283,5 224,2 507,7
360596 Melur sf 43,1 6.704 284,9 222,6 507,5
360425 Helgavatnsbúið 81,5 6.340 287,2 209,9 497,1
450101 Árbær Þórður Jónsson 8,6 6.057 290,7 205,3 496,1

Þegar skoðaðar eru einstakar kýr á svæðinu þá er það Huppa nr. 94 á Káranesi sem ber af miðað við ársnyt og er hún í 2.sæti yfir landið með 12.118 kg mjólkur, Huppa mjólkaði 12.646 kg árið 2008. Í öðru sæti er svo Nóna nr.339 á Eystri-Leirárgörðum ehf. með 11.034 kg af mjólk, hún mjólkaði 9.002 kg árið 2008 og er þá með aukningu uppá rúmlega 2.000 kg milli ára. Ef hinsvegar er litið á hæstu kýr miðað við verðefni þá fer Nóna í 1.sætið með 869,5 kg af verðefnum og Huppa með 853,1 kg. Þetta eru greinilega mjög öflugar kýr sem bera af í afurðum árið 2009. Sjá nánar í töflum.

kýr faðir Ársnyt kg prótein fita Býli
1452971-0094Huppa 99016 Viti 12.118 3,23 3,81 260121 Káranes
0339 Nóna 02033 Nói 11.034 3,36 4,52 350191 Eystri-Leirárgarðar ehf.
346 02048 Ás 10.752 3,38 3,90 360557 Lambastaðir
0255 Stilla 94032 Punktur 10.671 2,99 4,44 360425 Helgavatn
1337341-0210 Sóla 02031 Fleygur 10.476 3,33 3,41 350191 Eystri-Leirárgarðar ehf.
1347501-1019 Sæta 03028 Leiknir 10.355 3,19 3,59 350513 Hvanneyri

 

kýr faðir Ársnyt kg kg fita kg prótein samtals verðefni Býli
0339 Nóna 02033 Nói 11.034 498,7 370,7 869,5 350191 Eystri-Leirárg. ehf
0094Huppa 99016 Viti 12.118 461,6 391,4 853,1 260121 Káranes
0166 Laxdæla 96009 Lax 9.311 499,0 304,4 803,5 370179 Hraunháls
0288 Nóta 94032 Punktur 10.260 463,7 331,3 795,2 360425 Helgavatn
0255 Stilla 94032 Punktur 10.671 473,7 319,0 792,9 360425 Helgavatn
0158 Lýsa 94026 Frískur 9.115 460,3 324,4 784,8 370132 Stakkhamar 2

Skýrsluhaldarar sem skila á pappír hafa nú þegar fengið sent ársyfirlit fyrir sitt bú, þeir sem eru með aðgang að www.huppa.is geta sótt og prentað út sín yfirlit undir liðnum –uppgjör – ársyfirlit – velja síðan mánuðinn desember og árið 2009.

Búnaðarsamtök Vesturlands | 01/22/2010
Uppgjör skýrsluhalds nautgriparæktarinnar 2009
Ársuppgjör 2009 hefur nú verið sett á vefinn og má nálgast helstu uppgjörstölur á vef nautgriparæktarinnar
Tvær kýr ná afurðum yfir 12.000 kg þetta árið en Huppa 94, Vitadóttir frá Káranesi í Kjós er næst afurðahæst með 12.118 kg. Þess má geta að þessar tvær kýr stóðu einnig á toppnum árið 2008.
Hestu tölur á svæði Búnaðasamtaka Vesturlands má sjá hér.